Как сделать усиленный символ левиафана
Доспехи Левиафана
Содержание
Общие сведения
Доспехи Левиафана — броня ранга R110, которой можно добавить 3 улучшения.
Способы получения
Добыча с боссов
127 уровней. См. подробнее: Боссы
Обмен Бесподобных и Совершенных Доспехов Айдиоса
Предмет | Модификация | |||
---|---|---|---|---|
Совершенная или Бесподобная Броня Айдиоса | +6 | 9 616 | 8 | 4 499 985 792 |
+7 | 12 500 | 10 | 5 849 981 530 | |
+8 | 16 250 | 13 | 7 604 975 989 | |
+9 | 21 125 | 17 | 9 886 468 785 | |
+10 | 27 463 | 22 | 12 852 409 421 | |
+11 | 32 955 | 26 | 15 422 891 305 | |
+12 | 39 546 | 31 | 18 507 469 565 | |
+13 | 47 456 | 38 | 22 208 963 478 | |
+14 | 56 947 | 45 | 26 650 756 174 | |
+15 | 68 336 | 54 | 31 980 907 409 | |
+16 | 82 003 | 64 | 38 377 088 890 | |
+17 | 98 403 | 77 | 46 052 506 668 | |
+18 | 118 084 | 93 | 55 263 008 002 | |
+19 | 141 701 | 111 | 66 315 609 602 | |
+20 | 170 041 | 133 | 79 578 731 522 | |
+21 | 187 045 | 146 | 87 536 604 674 | |
+22 | 205 749 | 161 | 96 290 265 142 | |
+23 | 226 324 | 177 | 105 919 291 656 | |
+24 | 248 956 | 195 | 116 511 220 821 | |
+25 | 273 852 | 214 | 128 162 342 903 | |
+26 | 301 237 | 235 | 140 978 577 194 | |
+27 | 331 360 | 259 | 155 076 434 913 | |
+28 | 364 496 | 285 | 170 584 078 404 | |
+29 | 400 946 | 313 | 187 642 486 244 | |
+30 | 441 041 | 345 | 206 406 734 869 |
Предмет | Модификация | |||
---|---|---|---|---|
Совершенная или Бесподобная Броня Айдиоса | +6 | 25 642 | 20 | 12 000 000 000 |
+7 | 33 334 | 26 | 15 600 000 000 | |
+8 | 43 334 | 34 | 20 280 000 000 | |
+9 | 56 334 | 44 | 26 364 000 000 | |
+10 | 73 234 | 58 | 34 273 200 000 | |
+11 | 87 880 | 69 | 41 127 840 000 | |
+12 | 105 456 | 83 | 49 353 408 000 | |
+13 | 126 548 | 99 | 59 224 089 600 | |
+14 | 151 857 | 119 | 71 068 907 520 | |
+15 | 182 228 | 143 | 85 282 689 024 | |
+16 | 218 674 | 171 | 102 339 226 829 | |
+17 | 262 409 | 205 | 122 807 072 195 | |
+18 | 314 890 | 246 | 147 368 486 634 | |
+19 | 377 868 | 295 | 176 842 183 961 | |
+20 | 453 442 | 354 | 212 210 620 753 | |
+21 | 498 786 | 390 | 233 431 682 828 | |
+22 | 548 665 | 428 | 256 774 851 111 | |
+23 | 603 531 | 471 | 282 452 336 222 | |
+24 | 663 884 | 518 | 310 697 569 844 | |
+25 | 730 273 | 570 | 341 767 326 828 | |
+26 | 803 300 | 627 | 375 944 059 511 | |
+27 | 883 630 | 690 | 413 538 465 462 | |
+28 | 971 993 | 759 | 454 892 312 008 | |
+29 | 1 069 192 | 834 | 500 381 543 209 | |
+30 | 1 176 111 | 918 | 550 419 697 530 |
Предмет | Модификация | |||
---|---|---|---|---|
Совершенная или Бесподобная Броня Айдиоса | +6 | 16 026 | 13 | 7 500 014 209 |
+7 | 20 834 | 17 | 9 750 018 471 | |
+8 | 27 084 | 22 | 12 675 024 012 | |
+9 | 35 209 | 28 | 16 477 531 216 | |
+10 | 45 771 | 36 | 21 420 790 580 | |
+11 | 54 926 | 43 | 25 704 948 696 | |
+12 | 65 911 | 52 | 30 845 938 436 | |
+13 | 79 093 | 62 | 37 015 126 123 | |
+14 | 94 911 | 75 | 44 418 151 347 | |
+15 | 113 893 | 89 | 53 301 781 616 | |
+16 | 136 672 | 107 | 63 962 137 940 | |
+17 | 164 006 | 128 | 76 754 565 527 | |
+18 | 196 807 | 154 | 92 105 478 633 | |
+19 | 236 168 | 185 | 110 526 574 359 | |
+20 | 283 402 | 222 | 132 631 889 231 | |
+21 | 311 742 | 244 | 145 895 078 154 | |
+22 | 342 916 | 268 | 160 484 585 970 | |
+23 | 377 208 | 295 | 176 533 044 566 | |
+24 | 414 929 | 324 | 194 186 349 023 | |
+25 | 456 421 | 357 | 213 604 983 925 | |
+26 | 502 063 | 392 | 234 965 482 318 | |
+27 | 552 270 | 431 | 258 462 030 550 | |
+28 | 607 497 | 474 | 284 308 233 604 | |
+29 | 668 246 | 522 | 312 739 056 965 | |
+30 | 735 071 | 574 | 344 012 962 661 |
Предмет | Модификация | |||
---|---|---|---|---|
Совершенная или Бесподобная Броня Айдиоса | +6 | 6 411 | 5 | 3 000 000 000 |
+7 | 8 334 | 7 | 3 900 000 000 | |
+8 | 10 834 | 9 | 5 070 000 000 | |
+9 | 14 084 | 11 | 6 591 000 000 | |
+10 | 18 309 | 15 | 8 568 300 000 | |
+11 | 21 970 | 18 | 10 281 960 000 | |
+12 | 26 364 | 21 | 12 338 352 000 | |
+13 | 31 637 | 25 | 14 806 022 400 | |
+14 | 37 965 | 30 | 17 767 226 880 | |
+15 | 45 557 | 36 | 21 320 672 256 | |
+16 | 54 669 | 43 | 25 584 806 708 | |
+17 | 65 603 | 52 | 30 701 768 049 | |
+18 | 78 723 | 62 | 36 842 121 659 | |
+19 | 94 467 | 74 | 44 210 545 991 | |
+20 | 113 361 | 89 | 53 052 655 189 | |
+21 | 124 697 | 98 | 58 357 920 707 | |
+22 | 137 167 | 107 | 64 193 712 778 | |
+23 | 150 883 | 118 | 70 613 084 056 | |
+24 | 165 971 | 130 | 77 674 392 461 | |
+25 | 182 569 | 143 | 85 441 831 707 | |
+26 | 200 825 | 157 | 93 986 014 878 | |
+27 | 220 908 | 173 | 103 384 616 366 | |
+28 | 242 999 | 190 | 113 723 078 002 | |
+29 | 267 298 | 209 | 125 095 385 803 | |
+30 | 294 028 | 230 | 137 604 924 383 |
Обмен одного типа брони R110 на другую
Улучшение Доспехов Левиафана
Первое улучшение
Второе улучшение
Третье улучшение
Список Доспехов Левиафана
Обычные Доспехи Левиафана
Тяжелый доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Тяжелый доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе. При модификации на +4 уменьшает получаемый крит. урон от обычных атак и увеличивает Физ. Защ.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Тяжелый доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Тяжелый доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Тяжелый доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Легкий доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Легкий доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе. При модификации на +4 увеличивает Физ. Уклонение и Скорость, сопротивление физ. отрицательным эффектам, уменьшает шанс получения крит. урона от обычных атак.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Легкий доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Легкий доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Легкий доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Магический доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Магический доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе. При модификации на +4 увеличивает Маг. Уклонение и сопротивление маг. отрицательным эффектам, уменьшает получаемый крит. урон от обычных атак и шанс получения крит. урона от обычных атак.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Магический доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Магический доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.
Магический доспех, можно усилить у кузнеца в любом городе.
Использовать Свиток: Модифицировать Доспех Ранга R.
Можно зачаровать.