Камчатка ооо перспектива что это
ООО «ПЕРСПЕКТИВА» Петропавловск-Камчатский
Не найдено ни одного признака фирмы-однодневки.
Рейтинг организации – средний.
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Реквизиты
ОГРН | 1184101001985 |
---|---|
ИНН | 4101184190 |
КПП | 410101001 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код КЛАДР | 410000010000452 |
Контакты ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Адрес | 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чапаева, д. 37 |
---|---|
Телефоны | — |
— | |
Веб-сайт | — |
47.54 | • Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Дополнительные виды деятельности | |
46.43 | • Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.61.2 | • Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем |
47.91 | • Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
46.74.3 | • Торговля оптовая ручными инструментами |
47.52.6 | • Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.30.2 | • Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств |
Генеральный директор ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Учредители
1. Кочергин Сергей Федорович | |
ИНН ФЛ | 410105927706 |
---|---|
Доля уставного капитала | 3 000 руб. (30%) |
2. Бондарь Олеся Анатольевна | |
ИНН ФЛ | 410111600353 |
Доля уставного капитала | 7 000 руб. (70%) |
Лицензии
Сведения о полученных ООО «ПЕРСПЕКТИВА» лицензиях отсутствуют.
Финансовая отчетность
Финансовые показатели ООО «ПЕРСПЕКТИВА» / ИНН 4101184190 согласно статистическим данным Росстата за 2012–2020 годы
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
Доходы | 0 | 6 355 000 руб. | 22 484 000 руб. | 22 025 000 руб. |
---|---|---|---|---|
Расходы | 0 | -4 957 000 руб. | -17 517 000 руб. | -19 456 000 руб. |
Прибыль | 0 | -1 462 000 руб. | -2 964 000 руб. | 299 000 руб. |
Капитал | 0 | -1 452 000 руб. | -3 179 000 руб. | -2 880 000 руб. |
Рентабельность | NaN% | 100.7% | 93.2% | -10.4% |
Смотрите также полный финансовый отчет от Росстата
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «ПЕРСПЕКТИВА», ИНН 4101184190 налоги и сборы за 2020 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 75 582 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 26 359 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 171 084 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 258 417 руб. |
Исполнительные производства
Нет сведений об исполнительных производствах в отношении ООО «ПЕРСПЕКТИВА».
Проверки
Нет сведений о проведенных или планируемых проверках в отношении организации.
Арбитражные процессы
Нет сведений об арбитражных процессах с участием ООО «ПЕРСПЕКТИВА».
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи с другими организациями по руководителю.
Связи по учредителям
1. ООО «КД» 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Победы, д. 57, кв. 12 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков Учредитель – Бондарь Олеся Анатольевна |
2. ООО «СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» 683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Победы, д. база 11К, корп. лит. в, кабинет 307 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями Учредитель – Бондарь Олеся Анатольевна |
3. ООО «ИСТОЧНИКИ КАМЧАТКИ» 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 30, офис 26 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания Учредитель – Бондарь Олеся Анатольевна |
4. ООО «ТЕХНО СЕРВИС» 683006, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Победы, д. база 11км, корп. лит. а, а1, а2 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств Учредитель – Бондарь Олеся Анатольевна |
5. ООО «АЭРОЛОГИСТИК» 684005, Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Звездная, д. 1А Деятельность грузового воздушного транспорта Учредитель – Бондарь Олеся Анатольевна |
Связи c предпринимателями
1. Кочергин Сергей Федорович Оптовая торговля ручными инструментами |
2. Кочергин Сергей Федорович Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Хронология
Присвоен ОГРН 1184101001985
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 051001079502
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 410002777641001
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 47.91
Организация ООО «ПЕРСПЕКТИВА», г. Петропавловск-Камчатский, зарегистрирована 28 апреля 2018 года, ей были присвоены ОГРН 1184101001985, ИНН 4101184190 и КПП 410101001, регистратор – Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю. Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРСПЕКТИВА». Выбранная система налогообложения – УСН (Упрощенная система налогообложения). Уставный капитал составляет 10 000 руб. Юридический адрес организации – 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чапаева, д. 37. Основным видом деятельности является: «Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах». Организация «ПЕРСПЕКТИВА» также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД2 как: «Торговля оптовая бытовыми электротоварами», «Торговля оптовая ручными инструментами», «Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств», «Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах», «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Генеральный директор – Сергей Федорович Кочергин. Организационно-правовая форма – общества с ограниченной ответственностью. По данным ЕГРЮЛ от ФНС на 11 декабря 2021 года организация является действующей.
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
ИНН: 4101160400, Адрес: 683024, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, Ботанический пер, д 11, оф 43
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРСПЕКТИВА» из г Петропавловск-Камчатский по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 4101160400, ОГРН 1134101005587 и официальный офис компании находится по адресу 683024, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, Ботанический пер, д 11, оф 43. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ПЕРСПЕКТИВА» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ПЕРСПЕКТИВА» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ПЕРСПЕКТИВА» с ИНН 4101160400 ОГРН 1134101005587 в Камчатский край имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-23. Фирма с ИНН 4101160400 зарегистрированная в налоговой 2013-10-18 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ПЕРСПЕКТИВА» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Камчатский край: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ПЕРСПЕКТИВА» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 4101160400 и действующий ОГРН 1134101005587 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ПЕРСПЕКТИВА», кроме адреса официального адреса регистрации компании 683024, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, Ботанический пер, д 11, оф 43 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 4101160400 и номер ОГРН 1134101005587 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Камчатский край возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ПЕРСПЕКТИВА» отзывы, отзывы сотрудников ПЕРСПЕКТИВА и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ПЕРСПЕКТИВА» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 4101160400 ОГРН 1134101005587
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 683024, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, Ботанический пер, д 11, оф 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 683024, Край Камчатский, Город Петропавловск-Камчатский, Переулок Ботанический, 11, 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 4101160400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 410101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1134101005587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 43.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Калинин Андрей Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРСПЕКТИВА» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «ПЕРСПЕКТИВА» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ПЕРСПЕКТИВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ПЕРСПЕКТИВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2013-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность работников | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.39 (осн) | Производство прочих отделочных и завершающих работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11 (доп) | Рыболовство морское | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.20 (доп) | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.22 (доп) | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.31 (доп) | Производство штукатурных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32 (доп) | Работы столярные и плотничные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.33 (доп) | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.34 (доп) | Производство малярных и стекольных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.91 (доп) | Производство кровельных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.1 (доп) | Работы гидроизоляционные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.4 (доп) | Работы бетонные и железобетонные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.6 (доп) | Работы каменные и кирпичные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.23.1 (доп) | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.23.2 (доп) | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ПЕРСПЕКТИВА» на Карте РоссииПолучено %Алексей Лащёнов рассказал о бездекларационном налогообложении транспор.С 2021 года для юрлиц отменена обязанность ежегодно представлять декларации по транспортному и земел. В 2021 году количество самозанятых выросло более чем в два разаКоличество самозанятых в России достигло 3,5 млн человек, что в два раза больше, чем в нач. Внесены изменения в форму расчета 6-НДФЛ и перечень кодов видов доходо.Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@. Он вносит изменен. ООО «ПЕРСПЕКТИВА»ИНН: 4101121150, Адрес: 683013, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Штурмана Елагина, д 13, оф 78СводкаОрганизация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРСПЕКТИВА» из г Петропавловск-Камчатский по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 4101121150, ОГРН 1084101000026 и официальный офис компании находится по адресу 683013, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Штурмана Елагина, д 13, оф 78. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ПЕРСПЕКТИВА» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ПЕРСПЕКТИВА» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту. НадежностьОрганизация ООО «ПЕРСПЕКТИВА» с ИНН 4101121150 ОГРН 1084101000026 в Камчатский край имеет статус в реестре: Ликвидирована и эти данные компании актуальны на 2020-03-05. Фирма с ИНН 4101121150 зарегистрированная в налоговой 2008-01-09 имеет НИЗКУЮ надежность и стабильность и ВЫСОКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ПЕРСПЕКТИВА» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту. ВыручкаПроверкиДанные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Камчатский край: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ПЕРСПЕКТИВА» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 4101121150 и действующий ОГРН 1084101000026 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса. КонтактыАктуальные контакты организации ООО «ПЕРСПЕКТИВА», кроме адреса официального адреса регистрации компании 683013, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Штурмана Елагина, д 13, оф 78 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки. Генеральный директорИнформацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 4101121150 и номер ОГРН 1084101000026 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Камчатский край возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика. ОтзывыОтзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ПЕРСПЕКТИВА» отзывы, отзывы сотрудников ПЕРСПЕКТИВА и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности. РеквизитыДля удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ПЕРСПЕКТИВА» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок. Заказать полный отчет Данные юридического лица ИНН 4101121150 ОГРН 1084101000026
|