Пфо сдэк что это
СДЭК: что это такое, способы доставки, расшифровка аббревиатуры, как работает пункт выдачи
Одним из наиболее популярных представителей транспортных компаний является СДЭК, именно поэтому в статье подробно рассмотрим, что это такое, как осуществляется доставка курьерской службой до дома, а также как звучит расшифровка аббревиатуры и что значит ПВЗ. Высокая степень популярности обуславливается тем, что в современном обществе интернет-магазины готовы пересылать одежду и иные товары в любую точку мира, а предприниматели, которые реализуют проекты дистанционно, вынуждены пересылать корреспонденцию подчиненным по городам. Все эти участники уже успели оценить выгоды взаимодействия с курьерскими службами, которые берут на себя сложные задачи: быструю и качественную транспортировку, выбор оптимального логистического решения, обеспечение сохранности, а также возмещение ущерба в случае неудачного стечения обстоятельств.
СДЭК: как расшифровывается, чем занимается
Расшифровка аббревиатуры звучит как Служба Доставки Экспресс Курьер, при этом сама компания определяет себя как «логистические решения». Организация не является транспортной. Проще говоря, это посредник, который забирает посылку от заказчика, выбирает наиболее удобный способ транспортировки по срокам и стоимости, передают груз реальной ТК, а уже в указанной точке представитель отдает все получателю.
Также отсутствует свой автопарк, водители, пароходы, поезда или же самолеты.
Структура
Второй важный момент — количество участников. Несмотря на единое название, в структуре их огромное множество, но все партнеры взаимодействуют и работают в рамках франшизы, стоимость которой составляет всего 150 000 рублей. Именно за такую цену каждый желающий сможет открыть пункт выдачи-приемки в любом городе. На самом деле выручку получают индивидуальные предприниматели, что с легкостью подтверждается счетом получения: в большинстве кассовых чеков будет указано «ИП Ф.И.О.».
Готовые решения для всех направлений
Мобильность, точность и скорость пересчёта товара в торговом зале и на складе, позволят вам не потерять дни продаж во время проведения инвентаризации и при приёмке товара.
Ускорь работу сотрудников склада при помощи мобильной автоматизации. Навсегда устраните ошибки при приёмке, отгрузке, инвентаризации и перемещении товара.
Скорость, точность приёмки и отгрузки товаров на складе — краеугольный камень в E-commerce бизнесе. Начни использовать современные, более эффективные мобильные инструменты.
Повысь точность учета имущества организации, уровень контроля сохранности и перемещения каждой единицы. Мобильный учет снизит вероятность краж и естественных потерь.
Повысь эффективность деятельности производственного предприятия за счет внедрения мобильной автоматизации для учёта товарно-материальных ценностей.
Первое в России готовое решение для учёта товара по RFID-меткам на каждом из этапов цепочки поставок.
Исключи ошибки сопоставления и считывания акцизных марок алкогольной продукции при помощи мобильных инструментов учёта.
Получение сертифицированного статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов..
Используй современные мобильные инструменты для проведения инвентаризации товара. Повысь скорость и точность бизнес-процесса.
Используй современные мобильные инструменты в учете товара и основных средств на вашем предприятии. Полностью откажитесь от учета «на бумаге».
СДЭК: что это за способ доставки и как работает
Благодаря четко выстроенному тесному сотрудничеству компании с ЖД- и авиакомпаниями, существует несколько вариантов транспортировки отправлений. При этом, вне зависимости от типа транспорта, организация гарантирует пересылку в максимально сжатые сроки, ведь именно характеристика «экспресс» является ключевой и определяющей.
На выбор заказчикам предоставляется несколько способов доставки бандеролей и почтовой корреспонденции со склада:
Схема работы
Работу и систему перевозки полученных посылок можно с легкостью изобразить схематично:
После передачи заказа присваивается индивидуальный трек-код для отслеживания актуального местонахождения. Его можно найти на квитанции об оплате.
Что такое CDEK-доставка и преимущества службы
СДЭК приобрела широкую популярность среди совершенно разных заказчиков: от простых пользователей до индивидуальных предпринимателей и бизнес-представителей. За все свое время работы (с 2000 года) компания зарекомендовала себя как надежного партнера, качественно выполняющего задачи. Так, среди положительных характеристик можно выделить:
Недостатки
CDEK — нельзя назвать идеальным оператором, ведь, как и в любой организации, в этой структуре тоже допускаются некоторые ошибки. Подробно изучив отзывы в интернете, можно прийти к выводу, что работники не всегда добросовестно выполняют свои обязанности, однако следует критично относиться к подобным оценочным суждениям, выявляя для себя наиболее значимые «за» и «против».
Среди отрицательных характеристик чаще всего выделяют:
Офисы по всему миру
Как уже говорилось, существенным плюсом СДЭК является большое количество ПВЗ в Российской Федерации, что позволяет обратиться к услугам практически каждому желающему от Калининграда и до Владивостока. При этом официальные представительства расположились не только в центральных точках, но и в отдаленных населенных участках регионов. Также они имеются и за рубежом, а их количество и месторасположение только прибавляется, совершенствуя пути сообщения по всему миру. Полный список городов-получателей и стран можно уточнить на официальном сайте.
Как отправить посылку
Наибольшее количество вопросов у заказчиков возникает в тот момент, когда планируется отправление через рассматриваемую курьерскую экспресс-службу. Всего предусмотрено несколько вариантов в зависимости от пожеланий, но начать описание следует именно с самого распространенного.
Обращение в фирмы — наиболее простой способ. Учитывая, что компания имеет представительства практически в каждом крупном городе и в регионах, найти близкий и наиболее удобный офис не составит особого труда. На сайте пользователь сможет открыть карту и здесь же опубликованы часы работы. Опираясь на полученную информацию, необходимо запланировать визит. В самом пункте сотрудники помогут оформить документы:
Заключение договора возможно не только во время самостоятельного посещения, но и в режиме онлайн на портале cdek.ru. Для этого нужно следовать инструкции:
По мере наполнения профиля клиент переходит к следующему шагу — указание информации о посылке:
Оставшиеся данные, точно описывающие специфику груза, работники заполняют самостоятельно, в том числе они считают цену, которую клиент оплачивает на месте в момент передачи.
Как отправить из дома
В случае если у заказчика катастрофически не хватает времени, компания помогает и предлагает передать бандероль из дома в руки работнику. Последовательность действий следующая:
Благодаря удобному решению, курьерская служба берет полностью все задачи на себя. Однако, как показывает практика постоянных пользователей, взаимодействие через офис является более удобным и быстрым вариантом.
СДЭК. Что это такое и с чем это едят
Очень часто слышу отзывы про Почту России, мол, долго, плохо, бьют, крадут и т.п. Давно пользуюсь Почтой России и могу сказать, что проблем не видел. Даже по срокам, всегда знаю когда будет посылка, задержки бывают, но не более, чем на 2 дня. Так вот, те кто не любит Почту России, пользуются различными транспортными компаниями и иными службами. Одна из популярных — СДЭК. Сегодня я попытаюсь раскрыть суть этой «компании».
Что такое СДЭК?
СДЭК — это Служба Доставки Экспресс Курьер. Сами они называют себя «логистическими решениями». Обратите внимание, что нигде не упоминается, что это транспортная компания. Потому что это не так. По сути своей, СДЭК — это транспортные перекупы, они забирают вашу посылку, выбирают способ доставки (какой реальной транспортной компанией отправить груз, исходя из пунктов отправления/получения и сроков), передают вашу посылку реальной ТК, забирают по месту и передают вам. Итак, первое, что вы должны усвоить: СДЭК — НЕ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ. У них нет машин, водителей, вагонов, пароходов и самолетов.
Структура СДЭК
Второе, что необходимо знать про СДЭК — это не одна компания. Это множество компаний и ИП, которые работают по франшизе. Всего за 150.000р вы можете открыть пункт СДЭК в вашем городе. Доказать это несложно — оплатите доставку картой и онлайн-банк в 95% случаев укажет вам что-то вроде «ИП Семенов И.И.», а вовсе не ООО «СДЭК» или нечто подобное.
Чем плохо, что СДЭК — не ТК и даже не одна компания
Это не плохо. Но и не хорошо. Это просто факт, который поможет понять суть работы СДЭК и возможные проблемы. Далее, про них.
СДЭК — это дорого
Я бы даже сказал ОЧЕНЬ дорого. Стоимость доставки мелкого пакета (50г) из столицы в Казань стоит дороже, чем стоимость доставки зимних колес из Томска в Казань (80кг).
Зато СДЭК — это быстро
И да, и нет. «Да» — потому что СДЭК выбирает наиболее оптимальный способ доставки из пункта «А» в пункт «Б». Вы можете не выбирать между ПЭК, ДЛ, ПР и другими компаниями. СДЭК сделает это за вас. «Нет» — потому что СДЭК тратит время на передачу вашего груза реальной ТК, с последующим забором. Лично по моему опыту, СДЭК не сильно быстрее реальных ТК.
СДЭК не теряет посылки и не портит их
Теряет. И портит. И ворует. Опять же, все зависит от реальных работников на местах. А они нанимаются не «большой компанией с хорошей репутацией», а «ИПэшечкой с уставным капиталом 10000р». По сути, вы доверяете свой груз нескольким ИП с минимальной ответственностью. Это хуже, чем отправить Почтой России, уж поверьте.
СДЭК — это хорошая логистика
Я тоже так думал. Идея оптимизировать доставку грузов, выбирая из всех доступных ТК — это хорошая идея. Но тут я столкнулся с такой штукой, что моя посылка по нескольку дней лежала в городах и трек пути был очень странным, вплоть до «уезда в другой пункт выдачи». Последней каплей стала попытка доставки мелкого пакета из Москвы в Казань, сегодня уже 12-ый день после отправки, а по треку посылка бьется в городе, который вообще находится в другой стороне.
Но плюсы же есть?
Да, плюс есть. Как я уже говорил, из-за того, что СДЭК якобы «оптимизирует» доставку, путем подбора наиболее выгодной ТК для конкретно этой отправки, отправителям очень удобно заключить один договор со СДЭКом, чем много разных договоров с разными ТК. Это не касается крупного бизнеса, но мелкий и средний бизнес именно так и делает. Поэтому СДЭК так популярен у интернет-магазинов, к сожалению. Им удобно, что договор один, в очередях стоять не надо, а как там уж посылку доставят — дело десятое, заказ-то по предоплате был.
В чем посыл статьи?
Да ни в чем. Это не реклама других компаний, хотя мне много, что есть рассказать хорошего про ПЭК и Почту России, например. Просто лишний раз подумайте, прежде чем связываться с зелеными «логистическими решениями».
ООО «СДЭК-ПФО»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » СДЭК-ПФО»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «СДЭК-ПФО»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «СДЭК-ПФО», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «СДЭК-ПФО» согласно данным ФНС и Росстата за 2016–2020 годы
Руководитель
Учредитель ООО «СДЭК-ПФО»
Связи
Руководитель ООО «СДЭК-ПФО» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «СДЭК-РБ» 450105, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 10, бутик 1141 Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность Руководитель и учредитель — Авдияров Айдар Ильдарович |
Учредитель ООО «СДЭК-ПФО» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «СДЭК-РБ» 450105, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 10, бутик 1141 Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность Руководитель и учредитель — Авдияров Айдар Ильдарович |
ООО «СДЭК-ПФО» не является управляющей организацией
ООО «СДЭК-ПФО» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «СДЭК-ПФО» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «СДЭК-ПФО» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «СДЭК-ПФО»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 4 судебных дела с участием ООО «СДЭК-ПФО»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «СДЭК-ПФО» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 258 524 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 25 103 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22 019 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 59 933 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 34 079 руб. |
Итого | 399 658 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «СДЭК-ПФО» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » СДЭК-ПФО» — зарегистрирована 3 марта 2017 года по адресу 450043, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, д. 33, пом. 5. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1170280014365, ИНН 0268080000, КПП 027301001. Регистрационный номер в ПФР — 002865115545, регистрационный номер в ФСС — 020300068602011. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 100 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «СДЭК-ПФО» является «Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Разработка компьютерного программного обеспечения», «Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах», «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах», «Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования», «Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами» и других.
Учредитель и директор — Авдияров Айдар Ильдарович.
На 4 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА ВОЛЖСКИЙ» г. Волжский | Выручка 26,5 млн руб. |
ООО «СДЭК-ТУЛА» г. Тула | Выручка 24,5 млн руб. |
ООО «ПС» г. Москва | Выручка 20,4 млн руб. |
ООО «СДЭК-ПФО» г. Уфа | Выручка 23 млн руб. |
ООО «КСЭ» г. Москва | Выручка 23,3 млн руб. |
ООО «ИНДЕКС ЭКСПРЕСС» г. Москва | Выручка 19,7 млн руб. |
ООО «ТАЙП» г. Москва | Выручка 23,1 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ООО «СДЭК-ПФО»
Краткое досье
ИНН | 0268080000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | Респ. Башкортостан, г. Уфа aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 4 года 9 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 10 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Авдияров Айдар Ильдарович (100%; 100 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Авдияров Айдар Ильдарович (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
38.32 | Утилизация отсортированных материалов |
38.32.12 | Сортировка неметаллических материалов для дальнейшего использования |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
46.11.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием |
46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.74.2 | Торговля розничная ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах |
47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.32 | Деятельность такси |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
52.10.22 | Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
52.10.23 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов |
52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
52.10.4 | Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.21.19 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с железнодорожным транспортом |
52.21.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
53.10.9 | Деятельность почтовой связи общего пользования прочая |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.30 | Подача напитков |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
72.20 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
77.22 | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
77.29.1 | Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования |
77.29.2 | Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов |
77.29.3 | Прокат музыкальных инструментов |
77.29.9 | Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования |
77.33.2 | Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования |
77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.12 | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
77.39.22 | Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
77.39.24 | Аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи |
77.39.25 | Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры |
77.39.26 | Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях |
77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
95.21 | Ремонт электронной бытовой техники |
95.22 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Где находится ООО «СДЭК-ПФО», юридический адрес
ООО «СДЭК-ПФО» зарегистрировано по адресу: 450043, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, Д. 33, ПОМЕЩ. 5. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
- Пфо сдэк что это такое
- Пфо тест что это